<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.juliendelcourt.fr &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://blog.juliendelcourt.fr/tag/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juliendelcourt.fr</link>
	<description>blog.juliendelcourt.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portrait d&#8217;Etienne Mineur, « The inventor of cool »</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[designer graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Mineur]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Designer graphique et concepteur multimédia de renom, Etienne Mineur était l&#8217;un des conférenciers présents lors de la première édition de TEDxMontpellier à laquelle j&#8217;ai participé la semaine dernière. Lors de son intervention, il nous a présenté le fruit de son travail sur le mariage entre le numérique et le papier. Voici le portrait de celui que les américains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer graphique et concepteur multimédia de renom, <strong><a href="http://www.my-os.net/blog/" target="_blank">Etienne Mineur</a></strong> était l&#8217;un des conférenciers présents lors de la <a href="http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/21/tedx-montpellier/" target="_blank">première édition de TEDxMontpellier</a> à laquelle j&#8217;ai participé la semaine dernière.</p>
<p>Lors de son intervention, il nous a présenté le fruit de son travail sur le mariage entre le numérique et le papier.</p>
<p>Voici le portrait de celui que les américains appellent <strong>« <em>The inventor of cool</em> »</strong> :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://digup.tv/index.php?rub=videos&amp;item=4"><img class="size-full wp-image-3435 aligncenter" title="Etienne Mineur" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/Etienne-Mineur.jpg" alt="" width="650" height="314" /></a><br />
<a href="http://digup.tv/index.php?rub=videos&amp;item=4" target="_blank">digup•tv | Étienne Mineur | Incandescence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Printer, la petite imprimante sans fil de chez Berg</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/12/13/little-printer-la-petite-imprimante-sans-fil-de-chez-berg/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/12/13/little-printer-la-petite-imprimante-sans-fil-de-chez-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[Fonctionnant sans encre, l&#8217;imprimante Little Printer de chez Berg vous permet d&#8217;imprimer directement depuis votre smartphone, sous forme de petits billets de la taille d&#8217;un ticket de caisse, toute sorte de choses : Listes de tâches, extraits de journaux, grilles de sudoku, ou divers autres contenus web de votre choix,.. Selon Matt Webb, PDG de Berg, « le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonctionnant sans encre, l&#8217;imprimante <a href="http://bergcloud.com/littleprinter/" target="_blank">Little Printer</a> de chez<strong> Berg</strong> vous permet d&#8217;imprimer directement depuis votre smartphone, sous forme de petits billets de la taille d&#8217;un ticket de caisse, toute sorte de choses : Listes de tâches, extraits de journaux, grilles de sudoku, ou divers autres contenus web de votre choix,..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3171 aligncenter" title="little_printer1" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/12/little_printer1.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p>Selon <em>Matt Webb</em>, PDG de <strong>Berg</strong>, <em>« le papier est un écran qui ne s’éteint jamais »</em>. Vous pouvez le coller sur votre frigo, le glisser dans votre poche, dessiner dessus, le transmettre à un ami,.. <strong>Little Printer</strong> deviendra peut-être le post it de demain.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3173 aligncenter" title="todo" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/12/todo.jpg" alt="" width="600" height="428" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3172 aligncenter" title="birthdays" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/12/birthdays.jpg" alt="" width="600" height="428" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/12/13/little-printer-la-petite-imprimante-sans-fil-de-chez-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoring is magic ring</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/15/memoring-is-magic-ring/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/15/memoring-is-magic-ring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bague]]></category>
		<category><![CDATA[bijou]]></category>
		<category><![CDATA[clé usb]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne nouvelle pour vous, les filles: Fini le temps ou vous perdiez votre clé USB au fond de votre sac ou chez une copine avec cette clé-bague USB. Funny, flashy, girly, mais surtout très geek! J&#8217;adore.. :) En vente ici: Click! (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne nouvelle pour vous, les filles: Fini le temps ou vous perdiez votre clé USB au fond de votre sac ou chez une copine avec cette clé-bague USB. Funny, flashy, girly, mais surtout très geek! J&#8217;adore.. :)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1695" title="img_02" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/img_02.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1696" title="img_03" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/img_03.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1697" title="img_06" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/img_06.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1698" title="img_08" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/img_08.jpg" alt="" width="540" height="405" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1699" title="img_09" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/img_09.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p>
<p>En vente ici: <a href="http://www.gung.jp/memoring/index_e.html">Click</a>!</p>
<p>(<a href="http://www.thetrendygirl.net/2011/01/la-bague-usb.html">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/15/memoring-is-magic-ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011th floor</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Delcourt]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle année]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, le temps m&#8217;a un peu manqué.. C&#8217;est donc avec quelques jours de retard que je vous souhaite une excellente année 2011, et vous offre, par la même occasion cette vidéo en guise de carte de voeux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces derniers jours, le temps m&#8217;a un peu manqué.. C&#8217;est donc avec quelques jours de retard que je vous souhaite une excellente année 2011, et vous offre, par la même occasion cette vidéo en guise de carte de voeux.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18595122?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="580" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1672" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.jpg" alt="" width="265" height="198" /><img class="alignnone size-full wp-image-1679" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.jpg" alt="" width="265" height="198" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1674" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.jpg" alt="" width="265" height="198" /><img class="alignnone size-full wp-image-1675" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.jpg" alt="" width="265" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Game</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, rendez-vous au musée avec l&#8217;excellent travail photographique de Léo Caillard. C&#8217;est en conjuguant ses talents de photographe à ceux d&#8217;Antoine Mairot, qu&#8217;est né cette série «Art Game». Un univers ou se mêlent Art, humour et technologies.. (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, rendez-vous au musée avec l&#8217;excellent travail photographique de <a href="http://www.leocaillard.com/">Léo Caillard</a>.<br />
C&#8217;est en conjuguant ses talents de photographe à ceux d&#8217;<a href="http://www.antoinemairot.com/">Antoine Mairot</a>, qu&#8217;est né cette série «Art Game».<br />
Un univers ou se mêlent Art, humour et technologies..</p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1633" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1629" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1628" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p>(<a href="http://graphism.fr/srie-photo-sur-lart-le-numrique-les-jeuxvido" target="_blank">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Magazine</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/04/project-magazine/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/04/project-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai fait la découverte d&#8217;un magazine génial: Project. Spécialement conçu pour être lu depuis la célèbre tablette d&#8217;Apple, Project révolutionne complètement le monde de l&#8217;édition. Vous n&#8217;êtes plus seulement lecteur ou spectateur mais réellement acteur, même dans la publicité qui vous invite à découvrir les produits de façon ludique. Il y a encore pas mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai fait la découverte d&#8217;un magazine génial: <a href="http://www.projectmag.com/" target="_blank">Project</a>. Spécialement conçu pour être lu depuis la célèbre tablette d&#8217;Apple, Project révolutionne complètement le monde de l&#8217;édition.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="itms://itunes.apple.com/us/app/project/id404942717?mt=8"><img class="alignnone size-full wp-image-1502" title="feature_1" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/feature_1.png" alt="" width="384" height="385" /></a></p>
<p>Vous n&#8217;êtes plus seulement lecteur ou spectateur mais réellement acteur, même dans la publicité qui vous invite à découvrir les produits de façon ludique. Il y a encore pas mal de belles choses à faire pour améliorer la navigation et l&#8217;interactivité, mais ce premier numéro de Project marque le début d&#8217;une très belle évolution.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Project magazine, sur iPad. Une nouvelle façon de lire.</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17330807?portrait=0&amp;color=ffffff" width="580" height="329" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/04/project-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egobook</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/22/egobook/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/22/egobook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 01:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Geoffrey Dorne]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi matin, j&#8217;ai eu le grand plaisir de recevoir dans ma boite au lettre mon égobook. Découvert récemment sur le blog de Geoffrey Dorne, j&#8217;ai voulu moi aussi tester l&#8217;expérience. L&#8217;égobook est en fait un livre imprimé à partir du contenu affiché sur sa page Facebook: Statuts,  photos, messages de ses amis et commentaires. La qualité d&#8217;impression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi matin, j&#8217;ai eu le grand plaisir de recevoir dans ma boite au lettre <strong>mon égobook</strong>. Découvert récemment sur le blog de <a href="http://graphism.fr/dcouvrez-legobook-votre-livre-imprim-depuis-votre-facebook" target="_blank">Geoffrey Dorne</a>, j&#8217;ai voulu moi aussi tester l&#8217;expérience.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1414" title="76038_171085142921033_158345047528376_471235_7348446_n" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/76038_171085142921033_158345047528376_471235_7348446_n.jpg" alt="" width="504" height="336" /></p>
<p>L&#8217;égobook est en fait un livre imprimé à partir du contenu affiché sur sa page Facebook: Statuts,  photos, messages de ses amis et commentaires.<br />
La qualité d&#8217;impression est vraiment impeccable, la mise en page aussi. J&#8217;ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revivre certains passages de ma vie au fil des statuts et des photos publiées.</p>
<p><strong>Plus qu&#8217;un album souvenir, c&#8217;est un morceau de vie..</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1416" title="72554_165168826845998_158345047528376_438790_1324421_n" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/72554_165168826845998_158345047528376_438790_1324421_n.jpg" alt="" width="504" height="281" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1415" title="67253_165168840179330_158345047528376_438791_7558888_n" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/67253_165168840179330_158345047528376_438791_7558888_n.jpg" alt="" width="504" height="336" /></p>
<p>Pour découvrir l&#8217;égobook, ça se passe ici:<a href="http://apps.facebook.com/my-egobook/" target="_blank"> Click</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/22/egobook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My little piece of privacy</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/13/my-little-piece-of-privacy/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/13/my-little-piece-of-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Je voudrais vous faire un petit clin d&#8217;oeil à l&#8217;Allemand Niklas Roy pour son projet My little piece of privacy. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;un rideau intelligent qui détecte les passants dans la rue et se déplace à leur rythme afin de les empêcher de voir à travers une fenêtre. Le concept est vraiment très amusant..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais vous faire un petit clin d&#8217;oeil à l&#8217;Allemand <strong>Niklas Roy</strong> pour son projet <a href="http://www.niklasroy.com/project/88/my-little-piece-of-privacy" target="_blank">My little piece of privacy</a>. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;un rideau intelligent qui détecte les passants dans la rue et se déplace à leur rythme afin de les empêcher de voir à travers une fenêtre. Le concept est vraiment très amusant..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1332 aligncenter" title="20101110-100208.jpg" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/20101110-100208.jpg" alt="" width="538" height="403" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rKhbUjVyKIc?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/rKhbUjVyKIc?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/13/my-little-piece-of-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table Connect for iPhone</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;avez vous jamais rêvé de pouvoir avoir un iphone de la taille de votre table de réunion? C&#8217;est désormais possible grace à Table Connect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;avez vous jamais rêvé de pouvoir avoir un iphone de la taille de votre table de réunion? C&#8217;est désormais possible grace à <a href="http://iphonetable.blogspot.com/" target="_blank">Table Connect</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1279 aligncenter" title="phonetable_01_iPhone_Connector5678_490px" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/phonetable_01_iPhone_Connector5678_490px.jpg" alt="" width="490" height="289" /></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/TCbSwOgNzZg?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le clavier télescopique</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/03/le-clavier-telescopique/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/03/le-clavier-telescopique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Non, ceci n&#8217;est pas le prochain clavier de chez Apple, il s&#8217;agit de Folding Keyboard. A mi chemin entre l&#8217;éventail japonais et le clavier de notre célèbre pomme, nous devons ce concept aux designers Coréens Yoonsang Kim &#38; Eunsung Park. (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, ceci n&#8217;est pas le prochain clavier de chez Apple, il s&#8217;agit de <strong>Folding Keyboard</strong>. A mi chemin entre l&#8217;éventail japonais et le clavier de notre célèbre pomme, nous devons ce concept aux designers Coréens <strong>Yoonsang Kim &amp; Eunsung Park</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1216" title="folding-keyboard-1" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/10/desing-fetish-folding-keyboard-1.jpg" alt="" width="580" height="747" /></p>
<p>(<a href="http://www.likecool.com/Folding_Keyboard_Concept--Concept--Gear.html">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/03/le-clavier-telescopique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

