<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.juliendelcourt.fr &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://blog.juliendelcourt.fr/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juliendelcourt.fr</link>
	<description>blog.juliendelcourt.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remix your city !</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire la promotion de leur application iPhone Fresh Push Play, W+K Tokyo Lab a fait appel au duo HIFANA afin de produire un DJ set exclusivement à partir de bruits de la ville de Tokyo. Jouez, vibrez, voyagez, grace à cette application qui vous permettra d&#8217;enregistrer vous aussi vos propres sons et de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire la promotion de leur application iPhone <a href="http://www.wktokyolab.com/fpp/" target="_blank">Fresh Push Play</a>, <em>W+K Tokyo Lab</em> a fait appel au duo <a href="http://www.hifana.com/" target="_blank">HIFANA</a> afin de produire un DJ set exclusivement à partir de bruits de la ville de Tokyo. Jouez, vibrez, voyagez, grace à cette application qui vous permettra d&#8217;enregistrer vous aussi vos propres sons et de les partager avec vos amis.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3382" title="Fresh Push Play" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/freshpushplay.jpeg" alt="" width="650" height="395" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EugukAZ_JuY?rel=0" frameborder="0" width="650" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPano Micro, filmez à 360 degrés depuis votre iphone</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/04/gopano-micro/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/04/gopano-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Développés par EyeSee360, les optiques GoPano permettent de capturer photos &#38; vidéos à 360 degrés. Avec GoPano Micro, filmez avec votre iphone 4 ou 4s et publiez vos vidéos grâce à une application dédiée. Voilà deux exemples de vidéos 360 que vous pouvez réaliser avec GoPano Micro. Dans la première vidéo, vous pouvez vous faire une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Développés par <a href="http://www.eyesee360.com/">EyeSee360</a>, les optiques GoPano permettent de capturer photos &amp; vidéos à 360 degrés.<br />
Avec <a href="http://store.gopano.com/products/gopano-micro">GoPano Micro</a>, filmez avec votre iphone 4 ou 4s et publiez vos vidéos grâce à une application dédiée.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3256 aligncenter" title="GoPano Micro" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/gopano-micro-with-iphone-orig_large.jpeg" alt="" width="480" height="360" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9o8AAOtOiPQ?rel=0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>Voilà deux exemples de vidéos 360 que vous pouvez réaliser avec GoPano Micro.</p>
<p>Dans la première vidéo, vous pouvez vous faire une rotation dans la vidéo pendant toute la durée de sa lecture. La seconde, elle, montre un exemple de vidéo 360 déployée. L&#8217;effet de panoramique peut être très intéressant pour du sport ou du paysage aussi..</p>
<p><iframe src="http://prod-panome-static.s3.amazonaws.com/flash/JWPlayer.swf?image=http%3A%2F%2Fprod-panome-content.s3.amazonaws.com%2F&amp;type=video&amp;autostart=false&amp;file=http%3A%2F%2Fprod-panome-content.s3.amazonaws.com%2Fgopanoteam%2Fvideo%2F4070d2e0-9fe9-4393-853a-7201421b0bbd_3.vwm&amp;skin=http%3A%2F%2Fprod-panome-static.s3.amazonaws.com%2Fflash%2Fskin%2Fpantaloons.xml" frameborder="0" width="600" height="402"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27926799?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>GoPano Micro est en vente à $79.95 sur le site de la marque : <a href="http://store.gopano.com/products/gopano-micro" target="_blank">GoPano.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/04/gopano-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011th floor</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Delcourt]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle année]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, le temps m&#8217;a un peu manqué.. C&#8217;est donc avec quelques jours de retard que je vous souhaite une excellente année 2011, et vous offre, par la même occasion cette vidéo en guise de carte de voeux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces derniers jours, le temps m&#8217;a un peu manqué.. C&#8217;est donc avec quelques jours de retard que je vous souhaite une excellente année 2011, et vous offre, par la même occasion cette vidéo en guise de carte de voeux.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18595122?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="580" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1672" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.jpg" alt="" width="265" height="198" /><img class="alignnone size-full wp-image-1679" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.jpg" alt="" width="265" height="198" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1674" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.jpg" alt="" width="265" height="198" /><img class="alignnone size-full wp-image-1675" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.jpg" alt="" width="265" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/10/2011th-floor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Game</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, rendez-vous au musée avec l&#8217;excellent travail photographique de Léo Caillard. C&#8217;est en conjuguant ses talents de photographe à ceux d&#8217;Antoine Mairot, qu&#8217;est né cette série «Art Game». Un univers ou se mêlent Art, humour et technologies.. (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, rendez-vous au musée avec l&#8217;excellent travail photographique de <a href="http://www.leocaillard.com/">Léo Caillard</a>.<br />
C&#8217;est en conjuguant ses talents de photographe à ceux d&#8217;<a href="http://www.antoinemairot.com/">Antoine Mairot</a>, qu&#8217;est né cette série «Art Game».<br />
Un univers ou se mêlent Art, humour et technologies..</p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/04.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1633" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/03.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1629" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/02.png"> </a></p>
<p><a href="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1628" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2011/01/01.png" alt="" width="556" height="372" /></a></p>
<p>(<a href="http://graphism.fr/srie-photo-sur-lart-le-numrique-les-jeuxvido" target="_blank">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2011/01/08/art-game-leo-caillard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Dexterity, bijoux pour Geek</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/16/creative-dexterity/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/16/creative-dexterity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bague]]></category>
		<category><![CDATA[bijou]]></category>
		<category><![CDATA[collier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[pendentif]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Boutons de manchettes, bagues et boucles d&#8217;oreilles,.. Maintenant, les geeks ont, eux aussi, des bijoux à leur images. Retrouvez de nombreux autres modèles en vente dans la boutique Etsy de Creative Dexterity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boutons de manchettes, bagues et boucles d&#8217;oreilles,.. Maintenant, les geeks ont, eux aussi, des bijoux à leur images. Retrouvez de nombreux autres modèles en vente dans la boutique Etsy de <a href="http://www.etsy.com/shop/creativedexterity" target="_blank">Creative Dexterity</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1550" title="il_570xN.62705060" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/il_570xN.62705060.jpg" alt="" width="570" height="479" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1551" title="il_570xN.56855289" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/il_570xN.56855289.jpg" alt="" width="570" height="570" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1552" title="il_570xN.177553703" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/il_570xN.177553703.jpg" alt="" width="570" height="570" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1555" title="il_570xN.178045620" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/il_570xN.178045620.jpg" alt="" width="570" height="427" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1554" title="il_570xN.198127615" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/12/il_570xN.198127615.jpg" alt="" width="570" height="760" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/12/16/creative-dexterity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table Connect for iPhone</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;avez vous jamais rêvé de pouvoir avoir un iphone de la taille de votre table de réunion? C&#8217;est désormais possible grace à Table Connect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;avez vous jamais rêvé de pouvoir avoir un iphone de la taille de votre table de réunion? C&#8217;est désormais possible grace à <a href="http://iphonetable.blogspot.com/" target="_blank">Table Connect</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1279 aligncenter" title="phonetable_01_iPhone_Connector5678_490px" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/11/phonetable_01_iPhone_Connector5678_490px.jpg" alt="" width="490" height="289" /></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/TCbSwOgNzZg?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/11/04/tableconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horn Stand pour iPhone 4</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/10/30/hornstand-iphone4/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/10/30/hornstand-iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Avec son design tout droit venu de Shrek, voici le premier amplificateur de son pour Iphone 4 complètement vert. Disponible en plusieurs couleurs, vous le trouverez en vente ici à $25. (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Avec son design tout droit venu de Shrek, voici le premier amplificateur de son pour Iphone 4 complètement vert. Disponible en plusieurs couleurs, vous le trouverez en vente <a href="http://www.cyberguys.com/product-details/?productid=48639">ici</a> à $25.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1228 aligncenter" title="iphone-4-gramophone-1" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-gramophone-1.jpg" alt="" width="491" height="299" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="iphone-4-gramophone-5" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-gramophone-5.jpg" alt="" width="487" height="264" /></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/lJzMP89CFjg?rel=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>(<a href="http://blog.juliendelcourt.fr/2010/10/30/hornstand-iphone4/">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/10/30/hornstand-iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livre du futur vu par IDEO</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/22/livre-futur-ideo/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/22/livre-futur-ideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Plus de la moitié des livres que j&#8217;achète aujourd&#8217;hui sont au format numérique. A l&#8217;heure de l&#8217;iPad et autres Kindle, l&#8217;expérience utilisateur prends une place très importante dans le monde de l&#8217;édition. Cette vidéo, réalisée par IDEO, est une réflexion très intéressante sur le livre du futur.. (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plus de la moitié des livres que j&#8217;achète aujourd&#8217;hui sont au format numérique.</strong><br />
A l&#8217;heure de l&#8217;iPad et autres Kindle, l&#8217;expérience utilisateur prends une place très importante dans le monde de l&#8217;édition.<br />
Cette vidéo, réalisée par <a href="http://www.ideo.com/">IDEO</a>, est une réflexion très intéressante sur le livre du futur..</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15142335?portrait=0&amp;color=ffffff" width="580" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
<p>(<a href="http://graphism.fr/ideo-nous-propose-sa-vision-du-futur-du-livre">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/22/livre-futur-ideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformez votre iPad en téléphone</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/09/ipadphone/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/09/ipadphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde connait l&#8217;iPad. Oui, ce gros iPhone qui ne fait pas téléphone.. C&#8217;est du passé aujourd&#8217;hui! Prenez un iPad, de préférence 3G si vous avez tendance à sortir de temps en temps de chez vous. Installez l&#8217;application Skype disponible sur l&#8217;App Store. Et branchez votre Moshi Moshi 01H handset sur la sortie jack. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde connait l&#8217;<strong>iPad</strong>. Oui, ce gros iPhone qui ne fait pas téléphone.. C&#8217;est du passé aujourd&#8217;hui!<br />
Prenez un<strong> iPad</strong>, de préférence 3G si vous avez tendance à sortir de temps en temps de chez vous. Installez l&#8217;application <strong>Skype </strong>disponible sur l&#8217;App Store. Et branchez votre <a href="http://www.nativeunion.com/us/mm01h.php"><strong>Moshi Moshi 01H handset</strong></a> sur la sortie jack.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-947" title="1272217233_small_MM0H1_black and red_5_WH93096" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/09/1272217233_small_MM0H1_black-and-red_5_WH93096.jpg" alt="" width="271" height="311" /><img class="alignnone size-full wp-image-948" title="1272217245_small_MM0H1_black_3_WH92759" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/09/1272217245_small_MM0H1_black_3_WH92759.jpg" alt="" width="271" height="311" /></p>
<p><strong>Si ça c&#8217;est pas la classe!</strong></p>
<p><strong></strong><img class="alignnone size-full wp-image-950" title="041510_rg_OldSchoolhandset_01_rect540" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/09/041510_rg_OldSchoolhandset_01_rect540.jpg" alt="" width="540" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/09/09/ipadphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod Wall</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/08/08/ipod-wall/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/08/08/ipod-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Avec la sortie de l&#8217;iPad, puis de l&#8217;iPhone 4, on en oublierait presque l&#8217;iPod Touch qui, même si récemment devancé par ces petits frangins, reste un magnifique outils de visualisation. C&#8217;est ce que nous prouve l&#8217;agence américaine Welikesmall avec ce mur d&#8217;iPod. Je verrais bien un système de ce genre dans mon hall d&#8217;entrée! (via*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la sortie de l&#8217;iPad, puis de l&#8217;iPhone 4, on en oublierait presque l&#8217;<strong>iPod Touch</strong> qui, même si récemment devancé par ces petits frangins, reste un <strong>magnifique outils de visualisation</strong>. C&#8217;est ce que nous prouve l&#8217;agence américaine<strong> </strong><a href="http://www.welikesmall.com/" target="_blank"><strong>Welikesmall</strong></a> avec ce mur d&#8217;iPod. Je verrais bien un système de ce genre dans mon hall d&#8217;entrée!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-801" title="the-ipod-wall-508x293" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2010/07/the-ipod-wall-508x293.jpg" alt="" width="508" height="293" /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="508" height="286" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13404489&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="508" height="286" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13404489&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://www.fubiz.net/2010/07/20/the-ipod-wall/" target="_blank">via</a>*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2010/08/08/ipod-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

