<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.juliendelcourt.fr</title>
	<atom:link href="http://blog.juliendelcourt.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juliendelcourt.fr</link>
	<description>blog.juliendelcourt.fr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portrait d&#8217;Etienne Mineur, « The inventor of cool »</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[designer graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Mineur]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Designer graphique et concepteur multimédia de renom, Etienne Mineur était l&#8217;un des conférenciers présents lors de la première édition de TEDxMontpellier à laquelle j&#8217;ai participé la semaine dernière. Lors de son intervention, il nous a présenté le fruit de son travail sur le mariage entre le numérique et le papier. Voici le portrait de celui que les américains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer graphique et concepteur multimédia de renom, <strong><a href="http://www.my-os.net/blog/" target="_blank">Etienne Mineur</a></strong> était l&#8217;un des conférenciers présents lors de la <a href="http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/21/tedx-montpellier/" target="_blank">première édition de TEDxMontpellier</a> à laquelle j&#8217;ai participé la semaine dernière.</p>
<p>Lors de son intervention, il nous a présenté le fruit de son travail sur le mariage entre le numérique et le papier.</p>
<p>Voici le portrait de celui que les américains appellent <strong>« <em>The inventor of cool</em> »</strong> :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://digup.tv/index.php?rub=videos&amp;item=4"><img class="size-full wp-image-3435 aligncenter" title="Etienne Mineur" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/Etienne-Mineur.jpg" alt="" width="650" height="314" /></a><br />
<a href="http://digup.tv/index.php?rub=videos&amp;item=4" target="_blank">digup•tv | Étienne Mineur | Incandescence</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/27/etienne-mineur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cahuate Milk expose chez Tralala</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/26/cahuate-milk-tralala/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/26/cahuate-milk-tralala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cahuate Milk]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[A mi-chemin entre photographie et illustration, Cahuate Milk nous offre avec « Les enfants de l&#8217;aube » une série de portraits pleine de poésie. « Les enfants de l&#8217;aube » sont exposés du 27 janvier au 3 mars chez Tralala, à Montpellier. Vernissage : Le vendredi 27 janvier à partir de 19h3o Tralala, Rue Candolle, Montpellier — tralala-montpellier.fr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A mi-chemin entre photographie et illustration, <strong><a href="http://www.cahuatemilk.com/" target="_blank">Cahuate Milk</a></strong> nous offre avec «<strong> Les enfants de l&#8217;aube</strong> » une série de portraits pleine de poésie. « <strong>Les enfants de l&#8217;aube</strong> » sont exposés du 27 janvier au 3 mars chez <strong><a href="http://tralala-montpellier.fr/" target="_blank">Tralala</a></strong>, à Montpellier.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3484" title="Cahuate Milk" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/Cahuate-Milk1.jpg" alt="" width="547" height="363" /></p>
<p style="text-align: center;">Vernissage : Le vendredi 27 janvier à partir de 19h3o<br />
Tralala, Rue Candolle, Montpellier — <a href="http://tralala-montpellier.fr/" target="_blank">tralala-montpellier.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3480 aligncenter" title="Cahuate Milk" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/cahuatemilk1.jpg" alt="" width="500" height="767" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3481 aligncenter" title="Cahuate Milk" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/cahuatemilk2.jpg" alt="" width="500" height="518" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/26/cahuate-milk-tralala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remix your city !</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire la promotion de leur application iPhone Fresh Push Play, W+K Tokyo Lab a fait appel au duo HIFANA afin de produire un DJ set exclusivement à partir de bruits de la ville de Tokyo. Jouez, vibrez, voyagez, grace à cette application qui vous permettra d&#8217;enregistrer vous aussi vos propres sons et de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire la promotion de leur application iPhone <a href="http://www.wktokyolab.com/fpp/" target="_blank">Fresh Push Play</a>, <em>W+K Tokyo Lab</em> a fait appel au duo <a href="http://www.hifana.com/" target="_blank">HIFANA</a> afin de produire un DJ set exclusivement à partir de bruits de la ville de Tokyo. Jouez, vibrez, voyagez, grace à cette application qui vous permettra d&#8217;enregistrer vous aussi vos propres sons et de les partager avec vos amis.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3382" title="Fresh Push Play" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/freshpushplay.jpeg" alt="" width="650" height="395" /></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EugukAZ_JuY?rel=0" frameborder="0" width="650" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/25/remix-your-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envolez-vous vers le Niger avec Alexia Bertolino</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/24/niger-alexia-bertolino/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/24/niger-alexia-bertolino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[Embarquement immédiat en direction du Niger. Voyagez avec cette magnifique série de photos signée par une personnes que j&#8217;apprécie tout particulièrement : Alexia Bertolino. Je vous invite à découvrir les autres travaux de cette photographe de talent sur : Alexiabertolino.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embarquement immédiat en direction du Niger. Voyagez avec cette magnifique série de photos signée par une personnes que j&#8217;apprécie tout particulièrement : <a href="http://www.alexiabertolino.com/">Alexia Bertolino</a>.</p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/223884_2275750975616_1303970533_32800909_3391441_n.jpeg" alt="" title="Alexia Bertolino" width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-3444" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/216714_2275750375601_1303970533_32800907_5367690_n.jpeg" alt="" title="Alexia Bertolino" width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-3447" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/283283_2275760655858_1303970533_32800945_2459720_n.jpeg" alt="" title="Alexia Bertolino" width="650" height="975" class="alignnone size-full wp-image-3448" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/281872_2275755055718_1303970533_32800922_8384713_n.jpeg" alt="" title="Alexia Bertolino" width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-3450" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/281487_2275761215872_1303970533_32800948_2980533_n.jpeg" alt="" title="Alexia Bertolino" width="650" height="433" class="alignnone size-full wp-image-3449" /></p>
<p>Je vous invite à découvrir les autres travaux de cette photographe de talent sur : <a href="http://www.alexiabertolino.com/" target="_blank">Alexiabertolino.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/24/niger-alexia-bertolino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes impressions sur cette première édition de TEDxMontpellier</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/21/tedx-montpellier/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/21/tedx-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Comme je vous l&#8217;avais dit récemment, j&#8217;ai participé hier — vendredi 20 janvier — à la conférence TEDxMontpellier. Cette première édition a eu lieu au Musée Fabre et, malgré quelques petits soucis techniques, nous avons eu le droit à une conférence de qualité avec des intervenants de choix.  © Compagnie des signes — compagniedessignes.fr &#160; Le talentueux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Comme <a href="http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/10/tedxmontpellier/" target="_blank">je vous l&#8217;avais dit récemment</a>, j&#8217;ai participé hier — vendredi 20 janvier — à la conférence <strong>TEDxMontpellier</strong>. Cette première édition a eu lieu au <strong>Musée Fabre</strong> et, malgré quelques petits soucis techniques, nous avons eu le droit à une conférence de qualité avec des intervenants de choix.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3400 aligncenter" title="TEDxMontpellier" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/166961_284089568310917_162881993765009_700962_1200559650_n.jpeg" alt="" width="650" height="433" /> © Compagnie des signes — <a href="http://www.compagniedessignes.fr/" target="_blank">compagniedessignes.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le talentueux <strong>Etienne Mineur</strong> nous a fait rêver avec ces expérimentations liant le papier et le numérique.</p>
<p><strong>Michelle Blanc</strong>, <strong>Jay Michaël Jaboneta</strong> ou encore <strong>Mehdi Lamloum</strong> nous ont émus en nous racontant comment les réseaux sociaux ont pu changer leur vie ou celles des autres..</p>
<p><strong>Henri Kaufmann</strong> et <strong>Roland André</strong> nous ont exposé leur point de vue sur la frontière entre la vie privée et la vie numérique.</p>
<p>Et c&#8217;est <strong>Daniel Herrero</strong> qui, dans un one-man-show extraordinaire, a clôturé cette conférence en nous rappelant que les moyens de communications n&#8217;avaient de valeur que s&#8217;ils rapprochaient les hommes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-3422 aligncenter" title="TEDxMontpellier" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/photo.jpg" alt="" width="650" height="485" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;organisation d&#8217;un tel évenement dans une ville de province tel que <strong>Montpellier</strong> est une très belle initiative..  Et comme je l&#8217;ai mentionné aux trois organisateurs <strong>Magali Dutilleux</strong> ,<strong> Fernand Dutilleux</strong> &amp; <strong>Franck Hashas</strong> : « <em>Vivement la prochaine !</em> »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/21/tedx-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le bitume danse — Photographies par Peter Andrew</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/18/peter-andrew/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/18/peter-andrew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Photographe de renom le Canadien Peter Andrew nous invite dans cette série à redécouvrir la route sous un regard neuf. Dans ces clichés aériens, les voies se mêlent et s&#8217;enlacent comme si elles dansaient.. Des images d&#8217;une rare beauté pour quelque chose d&#8217;aussi commun que du bitume.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photographe de renom le Canadien <a href="http://www.peterandrew.ca" target="_blank">Peter Andrew</a> nous invite dans cette série à redécouvrir la route sous un regard neuf. Dans ces clichés aériens, les voies se mêlent et s&#8217;enlacent comme si elles dansaient.. Des images d&#8217;une rare beauté pour quelque chose d&#8217;aussi commun que du bitume.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3367" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-01.jpeg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3369" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-03.jpeg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3368" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-02.jpeg" alt="" width="650" height="436" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3370" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-04.jpeg" alt="" width="650" height="434" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3371" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-05.jpeg" alt="" width="650" height="429" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3375" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-06.jpeg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3374" title="Peter Andrew" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/peterandrew-07.jpeg" alt="" width="650" height="442" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/18/peter-andrew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escif, du Street Art animé</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/17/escif/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/17/escif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[urbain]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime beaucoup ce que fait l&#8217;Artiste Espagnol Escif, son style, son humour, ses influences artistiques,.. Je suis particulièrement tombé amoureux d&#8217;une série de graffitis où le peintre utilise les murs comme des story board géants. Entre bande dessinée et film d&#8217;animation, Escif nous raconte une histoire en donnant vie à des murs souvent trop mort..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup ce que fait l&#8217;Artiste Espagnol <a href="http://www.streetagainst.com/" target="_blank">Escif</a>, son style, son humour, ses influences artistiques,..<br />
Je suis particulièrement tombé amoureux d&#8217;une série de graffitis où le peintre utilise les murs comme des story board géants. Entre bande dessinée et film d&#8217;animation, Escif nous raconte une histoire en donnant vie à des murs souvent trop mort..</p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/escif01.jpg" alt="" title="escif01" width="650" height="363" class="alignnone size-full wp-image-3349" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/escif02.jpg" alt="" title="escif02" width="650" height="301" class="alignnone size-full wp-image-3350" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/escif03.jpg" alt="" title="escif03" width="650" height="416" class="alignnone size-full wp-image-3351" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/escif04.jpg" alt="" title="escif04" width="650" height="407" class="alignnone size-full wp-image-3352" /></p>
<p><img src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/escif05.jpg" alt="" title="escif05" width="650" height="365" class="alignnone size-full wp-image-3353" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/17/escif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Search + your world », Google personnalise vos recherches</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/12/search-plus-your-world/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/12/search-plus-your-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[La recherche sur Internet est encore quelque chose d&#8217;assez impersonnel. Les moteurs de recherche vous renvoient simplement sur une liste de sites semblant correspondre à votre demande mais à l&#8217;heure du web social, pourquoi ne pas y rajouter une touche plus personnelle ? C&#8217;est ce que Google a voulu faire avec « Search plus your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recherche sur Internet est encore quelque chose d&#8217;assez impersonnel. Les moteurs de recherche vous renvoient simplement sur une liste de sites semblant correspondre à votre demande mais à l&#8217;heure du web social, pourquoi ne pas y rajouter une touche plus personnelle ? C&#8217;est ce que Google a voulu faire avec « <strong>Search plus your world</strong> » en intégrant, en plus des résultats, du contenu provenant de votre compte Google+. Vos photos et vos commentaires ainsi que ceux de vos contacts viendront agrémenter les résultats de vos recherches..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3334 aligncenter" title="Search plus your world" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/Capture-d’écran-2012-01-12-à-01.05.12.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs?rel=0" frameborder="0" width="600" height="368"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/12/search-plus-your-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoshop by Adobé, le remède miracle à tous vos maux..</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/11/fotoshop/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/11/fotoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[parodie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Réalisée par Jesse Rosten, cette vidéo pleine d&#8217;humour vente les mérites d&#8217;une hypothétique gamme de cosmétique appelée Fotoshop. Cet amusant clin d&#8217;oeil au logiciel de traitement d&#8217;image Photoshop est très réussit, tant d&#8217;un point de vue humoristique que de par la qualité des images.. Découvrez le Making Of de cette vidéo sur le site du vidéaste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisée par <a href="http://jesserosten.com/" target="_blank">Jesse Rosten</a>, cette vidéo pleine d&#8217;humour vente les mérites d&#8217;une hypothétique gamme de cosmétique appelée <strong>Fotoshop</strong>. Cet amusant clin d&#8217;oeil au logiciel de traitement d&#8217;image <strong>Photoshop</strong> est très réussit, tant d&#8217;un point de vue humoristique que de par la qualité des images..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3323 aligncenter" title="Fotoshop" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/fotoshop.jpeg" alt="" width="650" height="366" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34813864?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="650" height="366"></iframe></p>
<p>Découvrez le <em>Making Of</em> de cette vidéo sur le site du vidéaste : <a href="http://jesserosten.com/2012/fotoshop-by-adobe" target="_blank">jesserosten.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/11/fotoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryan M Reynolds</title>
		<link>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/10/ryan-m-reynolds/</link>
		<comments>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/10/ryan-m-reynolds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juliendelcourt.fr/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Un coup de coeur pour cette série de tableaux réalisés par l&#8217;artiste peintre Ryan M. Reynolds. J&#8217;aime beaucoup cet effet de patchwork qu&#8217;a utilisé l&#8217;artiste pour réaliser ces paysages, comme si on avait collé plusieurs photos afin de réaliser un grand panoramique..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un coup de coeur pour cette série de tableaux réalisés par l&#8217;artiste peintre <a href="http://reynoldsryan.com/" target="_blank">Ryan M. Reynolds</a>. J&#8217;aime beaucoup cet effet de patchwork qu&#8217;a utilisé l&#8217;artiste pour réaliser ces paysages, comme si on avait collé plusieurs photos afin de réaliser un grand panoramique..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3271 aligncenter" title="ryanmreynolds1" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/ryanmreynolds1.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3272 aligncenter" title="ryanmreynolds2" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/ryanmreynolds2.jpeg" alt="" width="500" height="623" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3273 aligncenter" title="ryanmreynolds3" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/ryanmreynolds3.jpeg" alt="" width="500" height="210" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3274 aligncenter" title="ryanmreynolds4" src="http://blog.juliendelcourt.fr/wp-content/uploads/2012/01/ryanmreynolds4.jpeg" alt="" width="500" height="667" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juliendelcourt.fr/2012/01/10/ryan-m-reynolds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

